TUSPO Noris Baskets Herren 1
Herren 1

Die Mannschaft
Herren 1 - Bezirksliga (Mittelfranken)
Wenn Du Lust hast bei uns mitzuspielen, komm einfach einmal im Training vorbei oder nimm Kontakt mit Coach Vahid auf!
Wir werden kommende Saison in der Bezirkskliga angreifen und haben ein klares Ziel vor Augen: an der Tabellenspitze mitspielen! Du willst Teil davon sein? Melde dich!
Saison 2024/25
Training
Dienstags
20:00 - 22:00 Uhr
@Peter-Vischer Schule
Bielingplatz 2
90419 Nürnberg
U-Bahn Klinikum Nord
Donnerstag
20:00 - 22:00 Uhr
@Peter-Vischer-Schule
Bielingplatz 2
90419 Nürnberg
U-Bahn Klinikum Nord
Coach
Vahid Fakovic
E-Mail
herren1@tuspo.norisbaskets.de
Organisation
Spielbetrieb
Quelle 22.05.2025
Rang R | Name | Spiele S | S | N | Punkte P | Körbe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV 1881 Altdorf | 18 | 17 | 1 | 34:0 | 1526:1092 |
2 | TV 1879 Hilpoltstein | 18 | 13 | 5 | 26:0 | 1336:1183 |
3 | TuSpo Noris Baskets | 18 | 10 | 8 | 20:0 | 1144:1079 |
4 | TSV Ansbach 3 | 18 | 10 | 8 | 19:0 | 1163:1100 |
5 | TV Vach | 18 | 9 | 9 | 18:0 | 1178:1158 |
6 | TV Fürth 1860 | 18 | 8 | 10 | 16:0 | 1069:1179 |
7 | ONLINEPRINTERS Neustadt a.d. Aisch 2 | 18 | 8 | 10 | 16:0 | 1014:1153 |
8 | VfL Treuchtlingen 2 | 18 | 8 | 10 | 16:0 | 1139:1123 |
9 | Post SV Nürnberg 3 | 18 | 7 | 11 | 14:0 | 1104:1195 |
10 | CVJM Erlangen 2 | 18 | 0 | 18 | -2:0 | 873:1284 |
Quelle 22.05.2025
Datum Datum | Spiel Nr. Nr. | Heim Heim | Gast |
---|
Quelle 22.05.2025
Datum Datum | Spiel Nr. Nr. | Heim | Ergebnis | Gast | |
---|---|---|---|---|---|
28.09.2024 19:30 28.09.2024 | 404 | TuSpo Noris Baskets | 68:45 | TV Vach | |
06.10.2024 18:00 06.10.2024 | 407 | TV 1879 Hilpoltstein | 63:56 | TuSpo Noris Baskets | |
12.10.2024 19:30 12.10.2024 | 414 | TuSpo Noris Baskets | 60:55 | TSV Ansbach 3 | |
20.10.2024 18:00 20.10.2024 | 415 | TV 1881 Altdorf | 94:60 | TuSpo Noris Baskets | |
09.11.2024 19:30 09.11.2024 | 424 | TuSpo Noris Baskets | 69:50 | TV Fürth 1860 | |
23.11.2024 19:30 23.11.2024 | 434 | TuSpo Noris Baskets | 67:44 | ONLINEPRINTERS Neustadt a.d. Aisch 2 | |
14.12.2024 19:30 14.12.2024 | 444 | TuSpo Noris Baskets | 85:34 | CVJM Erlangen 2 | |
12.01.2025 17:00 12.01.2025 | 449 | TV Vach | 72:57 | TuSpo Noris Baskets | |
18.01.2025 19:30 18.01.2025 | 452 | TuSpo Noris Baskets | 59:73 | TV 1879 Hilpoltstein | |
25.01.2025 14:00 25.01.2025 | 459 | TSV Ansbach 3 | 90:57 | TuSpo Noris Baskets | |
08.02.2025 19:30 08.02.2025 | 460 | TuSpo Noris Baskets | 69:75 | TV 1881 Altdorf | |
09.02.2025 14:00 09.02.2025 | 436 | VfL Treuchtlingen 2 | 46:57 | TuSpo Noris Baskets | |
16.02.2025 17:30 16.02.2025 | 469 | TV Fürth 1860 | 59:74 | TuSpo Noris Baskets | |
22.02.2025 19:30 22.02.2025 | 473 | TuSpo Noris Baskets | 64:55 | Post SV Nürnberg 3 | |
15.03.2025 14:00 15.03.2025 | 479 | ONLINEPRINTERS Neustadt a.d. Aisch 2 | 52:47 | TuSpo Noris Baskets | |
22.03.2025 19:30 22.03.2025 | 481 | TuSpo Noris Baskets | 89:62 | VfL Treuchtlingen 2 | |
30.03.2025 16:00 30.03.2025 | 428 | Post SV Nürnberg 3 | 60:48 | TuSpo Noris Baskets | |
06.04.2025 14:30 06.04.2025 | 489 | CVJM Erlangen 2 | 50:58 | TuSpo Noris Baskets |
Quelle 22.05.2025
Team | Punkte | Freiwürfe Frei | Zweier 2er | Dreier 3er | Fouls | Effizienz |
---|---|---|---|---|---|---|
TV 1881 Altdorf | 99 | 8 | 41 | 3 | 20 | 136 |
TV 1879 Hilpoltstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TuSpo Noris Baskets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TSV Ansbach 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TV Vach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TV Fürth 1860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ONLINEPRINTERS Neustadt a.d. Aisch 2 | 54 | 14 | 14 | 4 | 8 | 63 |
VfL Treuchtlingen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Post SV Nürnberg 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CVJM Erlangen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teamaufgaben
Saison 2024/25
Nachrichten
aktuelle news...
H1 - Aufstiegssaison kompakt
Mit viel Selbstvertrauen und hohen Ambitionen, jedoch noch ersatzgeschwächt, starteteunsere H1 Anfang Oktober in die...
KB