TUSPO Noris Baskets Herren 3
Herren 3
TOPSCORER
27 Punkte!
Florian Löffler
TuSpo Noris Baskets 3 vs. TV 1879 Hilpoltstein 2
63:90
63:90
22.01.2023
Nächstes Spiel: 05.02.2023 18:00 TuSpo Noris Baskets 3 vs. VfL Treuchtlingen 3

Die Mannschaft
Herren 3 Kreisliga Herren Nord
Die H3 ist eine Mannschaft mit unendlichen Potential nicht nur in der "dritten Halbzeit".Saison 2022/23
Training
Für ein "Schnuppertraining" bitte vorher per Mail oder telefonisch vereinbaren.
Donnerstags
20.00 bis 22.00 Uhr
Adam-Kraft Realschule
Lutherplatz 4
90459 Nürnberg
U-Bahn Haltestelle Maffeiplatz, Zugang über Zwinglistraße
Coach
Organisation
Robert Stricker
Telefon
+49 (0)175 6712103
E-Mail
herren3@tuspo.norisbaskets.de
Spielbetrieb
Quelle 26.01.2023
Rang R | Name | Spiele S | S | N | Punkte P | Körbe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV 1879 Hilpoltstein 2 | 8 | 8 | 0 | 16:0 | 674:395 |
2 | TuS 1861 Feuchtwangen | 8 | 7 | 1 | 14:0 | 492:386 |
3 | TV 48 Schwabach 2 | 6 | 4 | 2 | 8:0 | 384:319 |
4 | TuSpo Noris Baskets 3 | 7 | 3 | 4 | 6:0 | 382:384 |
5 | TSV 1946 Altenberg 3 | 8 | 3 | 5 | 6:0 | 372:485 |
6 | VfL Treuchtlingen 3 | 8 | 1 | 7 | 2:0 | 388:529 |
7 | ESV Flügelrad Nürnberg 3 | 7 | 0 | 7 | 0:0 | 323:517 |
Quelle 26.01.2023
Datum Datum | Spiel Nr. Nr. | Heim Heim | Gast | |
---|---|---|---|---|
05.02.2023 18:00 | 536 | TuSpo Noris Baskets 3 | VfL Treuchtlingen 3 | |
11.02.2023 17:00 | 542 | TuS 1861 Feuchtwangen | TuSpo Noris Baskets 3 | |
12.03.2023 13:00 | 550 | TV 48 Schwabach 2 | TuSpo Noris Baskets 3 | |
19.03.2023 18:00 | 553 | TuSpo Noris Baskets 3 | ESV Flügelrad Nürnberg 3 | |
26.03.2023 17:00 | 522 | TuSpo Noris Baskets 3 | TV 48 Schwabach 2 |
Quelle 26.01.2023
Datum Datum | Spiel Nr. Nr. | Heim | Ergebnis | Gast | |
---|---|---|---|---|---|
15.10.2022 19:30 15.10.2022 | 502 | TuSpo Noris Baskets 3 | 57:58 | TSV 1946 Altenberg 3 | |
23.10.2022 15:30 23.10.2022 | 507 | TV 1879 Hilpoltstein 2 | 71:41 | TuSpo Noris Baskets 3 | |
12.11.2022 15:45 12.11.2022 | 508 | VfL Treuchtlingen 3 | 39:55 | TuSpo Noris Baskets 3 | |
20.11.2022 18:00 20.11.2022 | 514 | TuSpo Noris Baskets 3 | 48:55 | TuS 1861 Feuchtwangen | |
18.12.2022 16:00 18.12.2022 | 525 | ESV Flügelrad Nürnberg 3 | 29:59 | TuSpo Noris Baskets 3 | |
15.01.2023 18:00 15.01.2023 | 530 | TSV 1946 Altenberg 3 | 42:59 | TuSpo Noris Baskets 3 | |
22.01.2023 18:00 22.01.2023 | 535 | TuSpo Noris Baskets 3 | 63:90 | TV 1879 Hilpoltstein 2 |
Quelle 26.01.2023
Team | Punkte | Freiwürfe Frei | Zweier 2er | Dreier 3er | Fouls | Effizienz |
---|---|---|---|---|---|---|
TV 1879 Hilpoltstein 2 | 674 | 81 | 232 | 43 | 94 | 908 |
TuS 1861 Feuchtwangen | 492 | 88 | 175 | 18 | 104 | 588 |
TV 48 Schwabach 2 | 384 | 37 | 148 | 17 | 100 | 505 |
TuSpo Noris Baskets 3 | 382 | 50 | 145 | 14 | 106 | 483 |
TSV 1946 Altenberg 3 | 372 | 54 | 126 | 22 | 120 | 459 |
VfL Treuchtlingen 3 | 388 | 64 | 138 | 16 | 128 | 450 |
ESV Flügelrad Nürnberg 3 | 323 | 31 | 104 | 28 | 125 | 410 |
Teamaufgaben
Art | Termin | Heim | Auswärts | Wo | KG | Trikotwäsche | Bier | Schreiber | Zeitnehmer | 24 Sekunden |
KG | 24.02.2018 14:00 | U14 | Höchstadt | PVS | H3 | Stefan | Christian | Domi | ||
Saison 2022/23
Nachrichten
aktuelle news...
1. Saisonspiel leider knapp verloren

Am 15.10. bestritt die Herren 3 ihr erstes Heimspiel gegen den TSV 1946 Altenberg 3. Der Jump um 19.30 Uhr in der...
Dogan Icingir