TUSPO Noris Baskets Herren 4
Herren 4
TOPSCORER
14 Punkte!
Kourosh Azad Moghaddam
Wild Beast Basketball Feucht vs. TuSpo Noris Baskets 4
100:45
100:45
20.10.2024
Nächstes Spiel: 08.12.2024 18:00 TuSpo Noris Baskets 4 vs. SC Großschwarzenlohe
Die Mannschaft
Herren 4 Kreisliga Herren Süd
Die H4 ist eine Mannschaft mit unendlichen Potential nicht nur in der "dritten Halbzeit".Saison 2024/25
Training
Dienstags
20:30
Uhr - 22:00 Uhr
@Melanchthon Gymnasium
(untere Halle)
Sulzbacher Str. 32
90489 Nürnberg
U-Bahn Ratenauplatz
Zugang über Merkelsgasse
Donnerstags
20.00 bis 22.00 Uhr
@Adam-Kraft Realschule
Lutherplatz 4
90459 Nürnberg
U-Bahn
Haltestelle Maffeiplatz Zugang über Zwinglistraße
Für ein "Schnuppertraining" bitte vorher per Mail oder telefonisch vereinbaren.
Coach
Benjamin Schuß
Organisation
Adrian Pieper
Telefon
+49 (0)176 62726117
herren4@tuspo.norisbaskets.de
Spielbetrieb
Quelle 13.11.2024
Rang R | Name | Spiele S | S | N | Punkte P | Körbe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wild Beast Basketball Feucht | 4 | 3 | 1 | 6:0 | 364:204 |
2 | SC Großschwarzenlohe | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 170:111 |
3 | VfL Treuchtlingen 3 | 3 | 2 | 1 | 4:0 | 176:196 |
4 | 79ers Hilpoltstein 2 | 2 | 1 | 1 | 2:0 | 116:101 |
5 | TuSpo Noris Baskets 4 | 3 | 1 | 2 | 2:0 | 176:206 |
6 | SpVgg Roth | 4 | 0 | 4 | 0:0 | 154:338 |
7 | TSV 1860 Weißenburg 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Quelle 13.11.2024
Datum Datum | Spiel Nr. Nr. | Heim Heim | Gast | |
---|---|---|---|---|
08.12.2024 18:00 | 823 | TuSpo Noris Baskets 4 | SC Großschwarzenlohe | |
15.12.2024 15:30 | 824 | 79ers Hilpoltstein 2 | TuSpo Noris Baskets 4 | |
12.01.2025 18:00 | 828 | TuSpo Noris Baskets 4 | VfL Treuchtlingen 3 | |
19.01.2025 13:00 | 835 | SpVgg Roth | TuSpo Noris Baskets 4 | |
02.02.2025 18:30 | 837 | TuSpo Noris Baskets 4 | Wild Beast Basketball Feucht | |
15.03.2025 18:00 | 851 | SC Großschwarzenlohe | TuSpo Noris Baskets 4 | |
23.03.2025 18:30 | 852 | TuSpo Noris Baskets 4 | 79ers Hilpoltstein 2 |
Quelle 13.11.2024
Datum Datum | Spiel Nr. Nr. | Heim | Ergebnis | Gast | |
---|---|---|---|---|---|
06.10.2024 18:00 06.10.2024 | 800 | VfL Treuchtlingen 3 | 73:62 | TuSpo Noris Baskets 4 | |
13.10.2024 18:30 13.10.2024 | 807 | TuSpo Noris Baskets 4 | 69:33 | SpVgg Roth | |
20.10.2024 18:00 20.10.2024 | 809 | Wild Beast Basketball Feucht | 100:45 | TuSpo Noris Baskets 4 |
Quelle 13.11.2024
Team | Punkte | Freiwürfe Frei | Zweier 2er | Dreier 3er | Fouls | Effizienz |
---|---|---|---|---|---|---|
Wild Beast Basketball Feucht | 159 | 34 | 49 | 9 | 31 | 181 |
SC Großschwarzenlohe | 75 | 9 | 21 | 8 | 21 | 98 |
VfL Treuchtlingen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79ers Hilpoltstein 2 | 85 | 10 | 33 | 3 | 15 | 116 |
TuSpo Noris Baskets 4 | 45 | 10 | 16 | 1 | 24 | 44 |
SpVgg Roth | 29 | 5 | 6 | 4 | 11 | 28 |
TSV 1860 Weißenburg 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teamaufgaben
Saison 2024/25
Nachrichten
aktuelle news...