TUSPO Noris Baskets U14-2 männlich
U14-2 männlich
TOPSCORER
18 Punkte!
Rich Uzochukwu Egede
TuSpo Noris Baskets 2 vs. ESC Höchstadt
92:52
92:52
03.12.2023
Nächstes Spiel: 17.12.2023 15:00 ESC Höchstadt vs. TuSpo Noris Baskets 2

Die Mannschaft
In der kommenden Saison 2023/24 spielen wir mit der U14 (Jahrgänge 2010/2011) mit zwei Teams in der Kreisliga.
Wenn Du Lust hast bei uns mitzuspielen, egal ob mit oder noch ohne Erfahrung, komm einfach einmal im Training vorbei (siehe Trainingszeiten)!Saison 2023/24
Training
Mittwoch
18:00 Uhr - 20:00
Uhr
@Adam-Kraft Realschule
Lutherplatz 4
90459 Nürnberg
U-Bahn Haltestelle
Maffeiplatz,
Zugang über Zwinglistraße
Freitag
16:00 Uhr - 18:00 Uhr
@Geschwister-Scholl Realschule
Muggenhofer Str. 122
90429 Nürnberg
(Eingang Ecke Muggenhofer Str. / Nicolaistr.)
Schnuppertraining nur nach Voranmeldung!
Momentan leider nur über Warteliste möglich!
Coach
Tyrese Kayonde
Telefon
0152 / 12035797
E-Mail
u14-maennlich@tuspo.norisbaskets.de
Organisation
Kai Bretschneider
Telefon
0152 / 56367125
E-Mail
u14-maennlich@tuspo.norisbaskets.de
Spielbetrieb
Quelle 05.12.2023
Rang R | Name | Spiele S | S | N | Punkte P | Körbe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TS Herzogenaurach | 5 | 5 | 0 | 10:0 | 411:213 |
2 | TuSpo Heroldsberg | 4 | 3 | 1 | 6:0 | 220:214 |
3 | CVJM Erlangen 2 | 5 | 3 | 2 | 6:0 | 397:254 |
4 | ESC Höchstadt | 5 | 2 | 3 | 4:0 | 271:399 |
5 | TuSpo Noris Baskets 2 | 3 | 1 | 2 | 2:0 | 203:172 |
6 | TB 1888 Erlangen e. V. | 6 | 1 | 5 | 2:0 | 247:412 |
7 | TV Fürth 1860 2 | 2 | 0 | 2 | 0:0 | 47:132 |
Quelle 05.12.2023
Datum Datum | Spiel Nr. Nr. | Heim Heim | Gast | |
---|---|---|---|---|
17.12.2023 15:00 | 17124 | ESC Höchstadt | TuSpo Noris Baskets 2 | |
21.01.2024 13:00 | 17109 | TB 1888 Erlangen e. V. | TuSpo Noris Baskets 2 | |
28.01.2024 12:00 | 17135 | TuSpo Heroldsberg | TuSpo Noris Baskets 2 | |
24.02.2024 14:30 | 17146 | TuSpo Noris Baskets 2 | TV Fürth 1860 2 | |
10.03.2024 13:00 | 17128 | TuSpo Noris Baskets 2 | CVJM Erlangen 2 | |
16.03.2024 10:00 | 17123 | TuSpo Noris Baskets 2 | TS Herzogenaurach | |
24.03.2024 12:30 | 17118 | TV Fürth 1860 2 | TuSpo Noris Baskets 2 | |
14.04.2024 10:30 | 17137 | TuSpo Noris Baskets 2 | TB 1888 Erlangen e. V. | |
27.04.2024 13:00 | 17100 | CVJM Erlangen 2 | TuSpo Noris Baskets 2 |
Quelle 05.12.2023
Datum Datum | Spiel Nr. Nr. | Heim | Ergebnis | Gast | |
---|---|---|---|---|---|
01.10.2023 12:00 01.10.2023 | 17151 | TS Herzogenaurach | 63:56 | TuSpo Noris Baskets 2 | |
12.11.2023 10:30 12.11.2023 | 17107 | TuSpo Noris Baskets 2 | 55:57 | TuSpo Heroldsberg | |
03.12.2023 13:00 03.12.2023 | 17152 | TuSpo Noris Baskets 2 | 92:52 | ESC Höchstadt |
Quelle 05.12.2023
Team | Punkte | Freiwürfe Frei | Zweier 2er | Dreier 3er | Fouls | Effizienz |
---|---|---|---|---|---|---|
TS Herzogenaurach | 321 | 24 | 141 | 5 | 62 | 432 |
TuSpo Heroldsberg | 158 | 11 | 72 | 1 | 38 | 192 |
CVJM Erlangen 2 | 235 | 11 | 109 | 2 | 41 | 318 |
ESC Höchstadt | 271 | 22 | 123 | 1 | 51 | 361 |
TuSpo Noris Baskets 2 | 203 | 19 | 89 | 2 | 41 | 259 |
TB 1888 Erlangen e. V. | 188 | 30 | 79 | 0 | 60 | 228 |
TV Fürth 1860 2 | 47 | 5 | 21 | 0 | 30 | 54 |
Teamaufgaben
Saison 2023/24
Nachrichten
aktuelle news...