TUSPO Noris Baskets U14-2 männlich
U14-2 männlich

Die Mannschaft
In der Saison 2024/25 spielen wir mit der U14 (Jahrgänge 2011/2012) mit zwei Teams in der Kreisliga.
Wenn Du Lust hast bei uns mitzuspielen, egal ob mit oder noch ohne Erfahrung, komm einfach einmal im Training vorbei (siehe Trainingszeiten)!Saison 2024/25
Training
Dienstags
18:00 Uhr - 20:00
Uhr
@Peter-Vischer Schule
Bielingplatz
2
(Eingang Hufelandstraße)
90419 Nürnberg
Freitags
18:00
Uhr - 19:30 Uhr
@Wirtschaftsschule B12
Nunnenbeckstraße
40
90459
Nürnberg
(Eingang über Georg-Strobel-Straße 21)
Schnuppertraining nur nach Voranmeldung!
Momentan leider nur über Warteliste möglich!
Coach
Luka Jurkic
Telefon
0170 / 5000498
E-Mail
u14-maennlich@tuspo.norisbaskets.de
Organisation
Kai Bretschneider
Telefon
0152 / 56367125
E-Mail
u14-maennlich@tuspo.norisbaskets.de
Spielbetrieb
Quelle 23.05.2025
Rang R | Name | Spiele S | S | N | Punkte P | Körbe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONLINEPRINTERS Neustadt a.d. Aisch | 13 | 12 | 1 | 24:0 | 986:703 |
2 | TB Erlangen | 14 | 11 | 3 | 22:0 | 960:684 |
3 | TuSpo Heroldsberg | 14 | 11 | 3 | 22:0 | 1003:759 |
4 | TS Herzogenaurach 2 | 12 | 6 | 6 | 12:0 | 811:699 |
5 | CVJM Erlangen 2 | 13 | 5 | 8 | 10:0 | 692:861 |
6 | ESC Höchstadt | 14 | 4 | 10 | 8:0 | 881:967 |
7 | TV Vach | 14 | 4 | 10 | 8:0 | 865:1063 |
8 | TuSpo Noris Baskets 2 | 14 | 1 | 13 | 2:0 | 592:1054 |
Quelle 23.05.2025
Datum Datum | Spiel Nr. Nr. | Heim Heim | Gast |
---|
Quelle 23.05.2025
Datum Datum | Spiel Nr. Nr. | Heim | Ergebnis | Gast | |
---|---|---|---|---|---|
28.09.2024 14:00 28.09.2024 | 17118 | TuSpo Heroldsberg | 100:26 | TuSpo Noris Baskets 2 | |
06.10.2024 12:30 06.10.2024 | 17100 | ESC Höchstadt | 48:54 | TuSpo Noris Baskets 2 | |
13.10.2024 14:00 13.10.2024 | 17107 | TuSpo Noris Baskets 2 | 41:76 | TS Herzogenaurach 2 | |
20.10.2024 12:00 20.10.2024 | 17123 | TuSpo Noris Baskets 2 | 21:67 | TB Erlangen | |
10.11.2024 12:00 10.11.2024 | 17137 | TuSpo Noris Baskets 2 | 60:86 | ONLINEPRINTERS Neustadt a.d. Aisch | |
16.11.2024 12:00 16.11.2024 | 17152 | TuSpo Noris Baskets 2 | 31:75 | CVJM Erlangen 2 | |
23.11.2024 12:00 23.11.2024 | 17115 | TuSpo Noris Baskets 2 | 53:65 | TV Vach | |
30.11.2024 16:00 30.11.2024 | 17151 | TB Erlangen | 66:26 | TuSpo Noris Baskets 2 | |
07.12.2024 12:00 07.12.2024 | 17128 | TuSpo Noris Baskets 2 | 59:74 | ESC Höchstadt | |
01.02.2025 12:00 01.02.2025 | 17135 | TS Herzogenaurach 2 | 80:50 | TuSpo Noris Baskets 2 | |
15.02.2025 14:30 15.02.2025 | 17146 | TuSpo Noris Baskets 2 | 40:78 | TuSpo Heroldsberg | |
22.02.2025 17:30 22.02.2025 | 17124 | CVJM Erlangen 2 | 58:50 | TuSpo Noris Baskets 2 | |
30.03.2025 12:00 30.03.2025 | 17143 | TV Vach | 98:42 | TuSpo Noris Baskets 2 | |
05.04.2025 12:00 05.04.2025 | 17109 | ONLINEPRINTERS Neustadt a.d. Aisch | 83:39 | TuSpo Noris Baskets 2 |
Quelle 23.05.2025
Team | Punkte | Freiwürfe Frei | Zweier 2er | Dreier 3er | Fouls | Effizienz |
---|---|---|---|---|---|---|
ONLINEPRINTERS Neustadt a.d. Aisch | 133 | 6 | 62 | 1 | 29 | 173 |
TB Erlangen | 425 | 19 | 200 | 2 | 87 | 583 |
TuSpo Heroldsberg | 255 | 5 | 125 | 0 | 15 | 372 |
TS Herzogenaurach 2 | 61 | 14 | 19 | 3 | 12 | 72 |
CVJM Erlangen 2 | 48 | 4 | 22 | 0 | 16 | 64 |
ESC Höchstadt | 49 | 3 | 23 | 0 | 6 | 63 |
TV Vach | 173 | 12 | 79 | 1 | 29 | 218 |
TuSpo Noris Baskets 2 | 26 | 2 | 12 | 0 | 8 | 32 |
Teamaufgaben
Saison 2024/25
Nachrichten
aktuelle news...