TUSPO Noris Baskets U14-1 männlich
U14-1 männlich

Die Mannschaft
In der Saison 2024/25 spielen wir mit der U14 (Jahrgänge 2011/2012) mit zwei Teams in der Kreisliga.
Wenn Du Lust hast bei uns mitzuspielen, egal ob mit oder noch ohne Erfahrung, komm einfach einmal im Training vorbei (siehe Trainingszeiten)!Saison 2024/25
Training
Dienstags
18:00 Uhr - 20:00
Uhr
@Melanchthon Gymnasium
(untere Halle)
Sulzbacher
Str. 32
90489
Nürnberg
U-Bahn
Ratenauplatz
Zugang
über Merkelsgasse
Freitags
16:00
Uhr - 18:00 Uhr
@Hans Sachs Gymnasium
Löbleinstraße 10
90409 Nürnberg
Schnuppertraining nur nach Voranmeldung!
Momentan leider nur über Warteliste möglich!
Coach
Tyrese Kayonde
Telefon
0152 / 12035797
E-Mail
u14-maennlich@tuspo.norisbaskets.de
Organisation
Kai Bretschneider
Telefon
0152 / 56367125
E-Mail
u14-maennlich@tuspo.norisbaskets.de
Spielbetrieb
Quelle 22.05.2025
Rang R | Name | Spiele S | S | N | Punkte P | Körbe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATV Frankonia Nürnberg 2 | 14 | 14 | 0 | 28:0 | 1427:471 |
2 | TSV 1946 Altenberg | 14 | 10 | 4 | 20:0 | 1003:794 |
3 | Post SV Nürnberg 5 | 13 | 9 | 4 | 18:0 | 1019:699 |
4 | Nürnberg Falcons 2 | 14 | 9 | 5 | 18:0 | 1017:703 |
5 | TuSpo Noris Baskets | 14 | 5 | 9 | 10:0 | 725:876 |
6 | TV Fürth 1860 2 | 14 | 5 | 9 | 10:0 | 707:1163 |
7 | Nürnberger Basketball Club 2 | 13 | 3 | 10 | 6:0 | 675:959 |
8 | TV 1877 Lauf 2 | 14 | 0 | 14 | 0:0 | 444:1352 |
9 | Flügelrad Nürnberg | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Quelle 22.05.2025
Datum Datum | Spiel Nr. Nr. | Heim Heim | Gast |
---|
Quelle 22.05.2025
Datum Datum | Spiel Nr. Nr. | Heim | Ergebnis | Gast | |
---|---|---|---|---|---|
28.09.2024 14:30 28.09.2024 | 16803 | TuSpo Noris Baskets | 35:66 | ATV Frankonia Nürnberg 2 | |
09.11.2024 14:30 09.11.2024 | 16886 | TuSpo Noris Baskets | 65:54 | Nürnberger Basketball Club 2 | |
16.11.2024 10:00 16.11.2024 | 16833 | TV Fürth 1860 2 | 53:78 | TuSpo Noris Baskets | |
24.11.2024 12:00 24.11.2024 | 16863 | Post SV Nürnberg 5 | 59:37 | TuSpo Noris Baskets | |
01.12.2024 10:00 01.12.2024 | 16809 | TV 1877 Lauf 2 | 33:61 | TuSpo Noris Baskets | |
07.12.2024 10:00 07.12.2024 | 16821 | Nürnberg Falcons 2 | 46:36 | TuSpo Noris Baskets | |
11.01.2025 12:00 11.01.2025 | 16854 | TuSpo Noris Baskets | 81:23 | TV 1877 Lauf 2 | |
19.01.2025 15:00 19.01.2025 | 16848 | ATV Frankonia Nürnberg 2 | 108:31 | TuSpo Noris Baskets | |
25.01.2025 12:30 25.01.2025 | 16841 | Nürnberger Basketball Club 2 | 49:48 | TuSpo Noris Baskets | |
08.02.2025 14:30 08.02.2025 | 16878 | TuSpo Noris Baskets | 62:66 | TV Fürth 1860 2 | |
15.02.2025 12:00 15.02.2025 | 16866 | TuSpo Noris Baskets | 42:93 | Nürnberg Falcons 2 | |
22.02.2025 12:00 22.02.2025 | 16818 | TuSpo Noris Baskets | 43:102 | Post SV Nürnberg 5 | |
15.03.2025 14:30 15.03.2025 | 16838 | TuSpo Noris Baskets | 65:62 | TSV 1946 Altenberg | |
23.03.2025 15:00 23.03.2025 | 16883 | TSV 1946 Altenberg | 62:41 | TuSpo Noris Baskets |
Quelle 22.05.2025
Team | Punkte | Freiwürfe Frei | Zweier 2er | Dreier 3er | Fouls | Effizienz |
---|---|---|---|---|---|---|
ATV Frankonia Nürnberg 2 | 220 | 13 | 93 | 7 | 41 | 297 |
TSV 1946 Altenberg | 598 | 18 | 287 | 2 | 98 | 823 |
Post SV Nürnberg 5 | 123 | 7 | 58 | 0 | 24 | 173 |
Nürnberg Falcons 2 | 484 | 40 | 216 | 4 | 94 | 625 |
TuSpo Noris Baskets | 77 | 2 | 36 | 1 | 20 | 100 |
TV Fürth 1860 2 | 139 | 11 | 61 | 2 | 18 | 178 |
Nürnberger Basketball Club 2 | 112 | 11 | 49 | 1 | 40 | 140 |
TV 1877 Lauf 2 | 72 | 16 | 28 | 0 | 16 | 78 |
Flügelrad Nürnberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teamaufgaben
Saison 2024/25
Nachrichten
aktuelle news...