TUSPO Noris Baskets U16-2 männlich
U16-2 männlich
TOPSCORER
0 Punkte!
Can Bodur
Nürnberg Falcons e.V. vs. TuSpo Noris Baskets 2
72:41
72:41
02.12.2023
Nächstes Spiel: 16.12.2023 13:00 CVJM Erlangen 3 vs. TuSpo Noris Baskets 2

Die Mannschaft
U16 - TUSPO Noris Baskets Saison 2023/24 (Jahrgänge 2008/2009)
Die kommende Saison spielen wir mit der U16 mit einem Team in der BOl und mit einem in der Kreisliga.
Wenn Du Lust hast bei uns mitzuspielen, egal ob mit oder noch ohne
Erfahrung, komm einfach ins Training vorbei (Trainingszeiten siehe
unten)!
Saison 2023/24
Training
Montag
18:00 Uhr - 20:00 Uhr
@Peter-Vischer Schule
Bielingplatz 2 (Eingang Hufelandstraße)
90419 Nürnberg
Mittwoch
19:00 Uhr - 21:00 Uhr
@Peter-Vischer Schule
Bielingplatz 2 (Eingang Hufelandstraße)
90419 Nürnberg
Schnuppertraining nur nach Voranmeldung!
Momentan leider nur über Warteliste möglich!
Coach
Amir Tabrizi
Telefon
0176 / 72127321
E-Mail
u16-maennlich@tuspo.norisbaskets.de
Organisation
Spielbetrieb
Quelle 05.12.2023
Rang R | Name | Spiele S | S | N | Punkte P | Körbe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV 1877 Lauf | 4 | 4 | 0 | 8:0 | 346:165 |
2 | Nürnberger Basketball Club e.V. 2 | 5 | 4 | 1 | 8:0 | 410:203 |
3 | TV Fürth 1860 2 | 5 | 4 | 1 | 8:0 | 237:275 |
4 | ATV 1873 Frankonia Nürnberg e.V. 3 | 5 | 3 | 2 | 6:0 | 300:205 |
5 | Nürnberg Falcons e.V. | 7 | 3 | 4 | 6:0 | 429:373 |
6 | Post SV Nürnberg 4 | 2 | 0 | 2 | 0:0 | 80:172 |
7 | TuSpo Noris Baskets 2 | 4 | 0 | 4 | 0:0 | 143:318 |
8 | CVJM Erlangen 3 | 4 | 0 | 4 | 0:0 | 148:382 |
Quelle 05.12.2023
Datum Datum | Spiel Nr. Nr. | Heim Heim | Gast | |
---|---|---|---|---|
16.12.2023 13:00 | 17212 | CVJM Erlangen 3 | TuSpo Noris Baskets 2 | |
20.01.2024 16:00 | 17203 | TV 1877 Lauf | TuSpo Noris Baskets 2 | |
04.02.2024 13:00 | 17240 | TuSpo Noris Baskets 2 | CVJM Erlangen 3 | |
03.03.2024 13:00 | 17250 | TuSpo Noris Baskets 2 | Post SV Nürnberg 4 | |
09.03.2024 12:30 | 17234 | ATV 1873 Frankonia Nürnberg e.V. 3 | TuSpo Noris Baskets 2 | |
17.03.2024 13:00 | 17231 | TuSpo Noris Baskets 2 | TV 1877 Lauf | |
24.03.2024 15:00 | 17246 | TV Fürth 1860 2 | TuSpo Noris Baskets 2 | |
21.04.2024 13:00 | 17226 | TuSpo Noris Baskets 2 | Nürnberg Falcons e.V. | |
27.04.2024 15:00 | 17238 | Nürnberger Basketball Club e.V. 2 | TuSpo Noris Baskets 2 | |
04.05.2024 18:00 | 17222 | Post SV Nürnberg 4 | TuSpo Noris Baskets 2 |
Quelle 05.12.2023
Datum Datum | Spiel Nr. Nr. | Heim | Ergebnis | Gast | |
---|---|---|---|---|---|
15.10.2023 15:30 15.10.2023 | 17218 | TuSpo Noris Baskets 2 | 46:66 | TV Fürth 1860 2 | |
29.10.2023 13:00 29.10.2023 | 17206 | TuSpo Noris Baskets 2 | 18:82 | ATV 1873 Frankonia Nürnberg e.V. 3 | |
26.11.2023 13:00 26.11.2023 | 17210 | TuSpo Noris Baskets 2 | 38:98 | Nürnberger Basketball Club e.V. 2 | |
02.12.2023 13:15 02.12.2023 | 17254 | Nürnberg Falcons e.V. | 72:41 | TuSpo Noris Baskets 2 |
Quelle 05.12.2023
Team | Punkte | Freiwürfe Frei | Zweier 2er | Dreier 3er | Fouls | Effizienz |
---|---|---|---|---|---|---|
TV 1877 Lauf | 242 | 13 | 104 | 7 | 31 | 323 |
Nürnberger Basketball Club e.V. 2 | 410 | 22 | 173 | 14 | 90 | 535 |
TV Fürth 1860 2 | 185 | 23 | 78 | 2 | 58 | 229 |
ATV 1873 Frankonia Nürnberg e.V. 3 | 254 | 23 | 105 | 7 | 70 | 307 |
Nürnberg Falcons e.V. | 260 | 22 | 113 | 4 | 69 | 313 |
Post SV Nürnberg 4 | 45 | 2 | 20 | 1 | 19 | 60 |
TuSpo Noris Baskets 2 | 102 | 8 | 47 | 0 | 55 | 94 |
CVJM Erlangen 3 | 90 | 4 | 43 | 0 | 28 | 109 |
Teamaufgaben
Saison 2023/24
Nachrichten
aktuelle news...