TUSPO Noris Baskets U16 weiblich
U16 weiblich
TOPSCORER
8 Punkte!
30:66

Die Mannschaft
Wir sind ein toller und bunter Haufen mit viel Spaß am Basketball. Manche haben schon ein paar Jahre Erfahrung, andere haben erst letztes Jahr angefangen. Wir haben momentan noch Platz für mehr Spielerinnen und jede bekommt genug Spielzeit.
Wenn du Lust hast, Basketball zu spielen, komm gerne bei uns vorbei.
Wir freuen uns über jeden Neuzugang!
Saison 2023/24
Training
Für ein Schnupptertraining bitte vorher per Mail oder Telefon anfragen.
Dienstag 18:00 - 20:00 Uhr
@Peter-Vischer-Schule
Bielingplatz 2 (Eingang Hufelandstraße)
90419 Nürnberg
Freitag 18:00 - 20:00 Uhr
@Melanchthon-Gymnasium
Sulzbacher Str. 32 (Eingang über die Merkelsgasse)
90489 Nürnberg
Coach
Anna Schüpferling
Telefon
0171 5097913
E-Mail
u16-weiblich@tuspo.norisbaskets.de
Organisation
Spielbetrieb
Rang R | Name | Spiele S | S | N | Punkte P | Körbe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Post SV Nürnberg 2 | 3 | 3 | 0 | 6:0 | 346:97 |
2 | TV 48 Schwabach | 3 | 2 | 1 | 4:0 | 187:180 |
3 | SpVgg Roth | 3 | 1 | 2 | 2:0 | 144:221 |
4 | TuSpo Noris Baskets | 3 | 0 | 3 | 0:0 | 87:266 |
5 | TSV 1860 Weißenburg | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Datum Datum | Spiel Nr. Nr. | Heim Heim | Gast | |
---|---|---|---|---|
03.02.2024 14:30 | 23 | SpVgg Roth | TuSpo Noris Baskets | |
24.02.2024 12:00 | 27 | TuSpo Noris Baskets | TV 48 Schwabach | |
16.03.2024 14:30 | 5 | TuSpo Noris Baskets | Post SV Nürnberg 2 |
Datum Datum | Spiel Nr. Nr. | Heim | Ergebnis | Gast | |
---|---|---|---|---|---|
01.10.2023 14:00 01.10.2023 | 20 | Post SV Nürnberg 2 | 133:20 | TuSpo Noris Baskets | |
29.10.2023 12:00 29.10.2023 | 12 | TV 48 Schwabach | 67:37 | TuSpo Noris Baskets | |
02.12.2023 14:30 02.12.2023 | 8 | TuSpo Noris Baskets | 30:66 | SpVgg Roth |
Team | Punkte | Freiwürfe Frei | Zweier 2er | Dreier 3er | Fouls | Effizienz |
---|---|---|---|---|---|---|
Post SV Nürnberg 2 | 346 | 19 | 138 | 17 | 33 | 481 |
TV 48 Schwabach | 187 | 8 | 85 | 3 | 35 | 261 |
SpVgg Roth | 144 | 8 | 68 | 0 | 30 | 198 |
TuSpo Noris Baskets | 87 | 5 | 41 | 0 | 27 | 113 |
TSV 1860 Weißenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teamaufgaben
Saison 2023/24
Nachrichten
aktuelle news...
Die Mädels starten wieder durch...

... jetzt Mittwoch und Freitags 18 - 20 Uhr.DU hast Lust auf ein Probetraining? Komm vorbei, wir suchen noch...
Anna Schüpferling
Neue Trainingszeiten
Unser Training beginnt nach der Sommerpause wieder am Mittwoch, den 28.09.2022 (siehe Trainingszeiten). Wir freuen...
Anna Schüpferling